
Sérgio Machado, gestor da MAG Investimentos, com uma trajetória marcada por sua expertise em renda fixa e gestão de recursos. Com mais de 40 anos de experiência, construiu uma reputação sólida por sua abordagem disciplinada, foco em controle de riscos e capacidade de entregar resultados consistentes
Estratégia com abordagem conservadora, priorizando liquidez e segurança.
Gestão ativa: Ajustes táticos na alocação de ativos com base em cenários de juros e inflação.
Foco em consistência: Entrega de retornos acima do CDI com volatilidade mínima, atraindo investidores que buscam alternativas à poupança ou fundos DI tradicionais.
Controle de riscos: Uso de métricas avançadas para monitorar a exposição do portfólio, garantindo proteção contra oscilações de mercado.

Crescimento Exponencial: Sob sua gestão, o patrimônio do MAG Cash cresceu de R$ 400 milhões em junho de 2023 para R$ 2,3 bilhões em janeiro de 2025, um aumento de 475%. Esse crescimento chamou a atenção do mercado, destacando a MAG como uma gestora capaz de atrair grandes volumes de captação.
Reconhecimento Externo: O fundo MAG Cash foi listado no Guia de Fundos de Investimento da VEJA Negócios 2024 como um dos melhores na categoria renda fixa, aumentando a exposição da MAG em publicações especializadas e reforçando sua credibilidade.
Histórico MAG CASH FIRF
Data | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,00%
99,28% | 0,98%
99,10% | 1,00%
103,96% | 1,08%
102,03% | 0,05%
- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,17%
102,40% | 172,37%
108,71% |
2024 | 1,00%
103,43% | 0,86%
107,28% | 0,90%
107,70% | 0,92%
103,33% | 0,87%
104,88% | 0,82%
104,19% | 0,99%
109,13% | 0,93%
107,53% | 0,89%
106,54% | 0,90%
97,22% | 0,78%
98,05% | 0,94%
101,51% | 11,35%
104,40% | 161,47%
108,78% |
2023 | 1,13%
100,68% | 0,92%
100,49% | 1,22%
103,90% | 0,92%
100,71% | 1,14%
101,87% | 1,08%
100,99% | 1,07%
100,10% | 1,19%
104,34% | 1,02%
104,71% | 1,02%
102,60% | 0,98%
106,70% | 0,98%
108,88% | 13,45%
103,09% | 134,81%
108,65% |
2022 | 0,76%
103,76% | 0,89%
119,31% | 0,94%
102,25% | 0,80%
96,22% | 1,09%
105,84% | 1,01%
100,10% | 1,04%
100,35% | 1,25%
106,82% | 1,08%
101,17% | 1,06%
103,43% | 1,01%
99,43% | 1,09%
97,33% | 12,73%
102,86% | 106,97%
108,92% |
2021 | 0,21%
140,05% | 0,10%
76,13% | 0,21%
106,98% | 0,23%
111,96% | 0,30%
113,07% | 0,36%
117,25% | 0,39%
110,80% | 0,46%
109,23% | 0,54%
123,62% | 0,53%
110,69% | 0,62%
105,03% | 0,79%
103,15% | 4,85%
110,43% | 83,61%
109,45% |
2020 | 0,43%
114,58% | 0,33%
111,87% | 0,41%
121,29% | 0,31%
108,03% | 0,27%
113,27% | 0,31%
143,21% | 0,24%
124,49% | 0,21%
132,65% | 0,26%
166,22% | 0,18%
115,81% | 0,18%
122,00% | 0,23%
138,39% | 3,42%
123,58% | 75,11%
108,91% |
2019 | 0,61%
111,90% | 0,55%
111,05% | 0,48%
103,34% | 0,53%
101,74% | 0,57%
104,26% | 0,50%
107,53% | 0,64%
112,45% | 0,63%
125,82% | 0,44%
95,01% | 0,52%
107,03% | 0,39%
103,46% | 0,42%
111,43% | 6,46%
108,32% | 69,32%
107,61% |
2018 | 0,65%
110,56% | 0,48%
102,23% | 0,58%
109,16% | 0,52%
99,75% | 0,58%
112,06% | 0,56%
107,69% | 0,53%
97,25% | 0,66%
116,03% | 0,47%
99,71% | 0,59%
109,49% | 0,52%
105,54% | 0,49%
98,48% | 6,81%
106,07% | 59,04%
107,04% |
2017 | 1,16%
106,64% | 0,89%
102,28% | 1,15%
109,44% | 0,81%
103,08% | 1,00%
107,76% | 0,85%
105,04% | 0,88%
110,06% | 0,91%
113,84% | 0,69%
107,58% | 0,65%
100,02% | 0,58%
101,66% | 0,53%
98,13% | 10,57%
106,23% | 48,89%
106,78% |
2016 | 1,13%
106,81% | 1,02%
101,47% | 1,38%
119,01% | 1,10%
104,65% | 1,13%
101,76% | 1,20%
103,44% | 1,24%
111,52% | 1,28%
105,39% | 1,13%
102,42% | 1,08%
102,71% | 1,06%
101,99% | 1,13%
100,50% | 14,78%
105,57% | 34,65%
106,33% |
2015 | 0,95%
102,46% | 0,84%
103,19% | 1,11%
107,46% | 1,14%
120,05% | 1,06%
107,79% | 1,09%
102,31% | 1,31%
111,53% | 1,18%
106,80% | 1,10%
98,89% | 1,20%
108,07% | 1,11%
105,62% | 1,19%
102,62% | 14,12%
106,76% | 17,31%
106,17% |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,97%
107,63% | 0,80%
95,87% | 1,00%
104,43% | 2,80%
102,86% | 2,80%
102,86% |
O fundo MAG CASH foi destaque em diversos rankings e publicações renomadas,
como Moody’s, Valor Econômico, Veja e Investidor Institucional.
Já somos mais de 23.600 cotistas.
Nosso agradecimento a cada um pela confiança e parceria contínua

